193 members
The 193 UN member states
The United Nations has 193 member states, every sovereign country recognised by the others, plus two non-member observer states, the Holy See (Vatican City) and the State of Palestine. All 193 are listed below with their continent, international arrivals and stamp.
| # | Country | Continent | Visitors a year | Stamp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Asia | no figure | Prism |
| 2 | Albania | Europe | 6.4 million (2019) | Foil |
| 3 | Algeria | Africa | 2.4 million (2019) | Colour-shift |
| 4 | Andorra | Europe | 8.2 million (2019) | Foil |
| 5 | Angola | Africa | 218,000 (2019) | Prism |
| 6 | Antigua and Barbuda | North America | 1 million (2019) | Hologram |
| 7 | Argentina | South America | 7.4 million (2019) | Foil |
| 8 | Armenia | Asia | 1.9 million (2019) | Hologram |
| 9 | Australia | Oceania | 9.5 million (2019) | Foil |
| 10 | Austria | Europe | 31.9 million (2019) | Metallic |
| 11 | Azerbaijan | Asia | 3.2 million (2019) | Colour-shift |
| 12 | Bahrain | Asia | 11.1 million (2019) | Foil |
| 13 | Bangladesh | Asia | 323,000 (2019) | Prism |
| 14 | Barbados | North America | 966,000 (2019) | Hologram |
| 15 | Belarus | Europe | 11.8 million (2019) | Foil |
| 16 | Belgium | Europe | 9.3 million (2019) | Foil |
| 17 | Belize | North America | 1.7 million (2019) | Hologram |
| 18 | Benin | Africa | 337,000 (2019) | Prism |
| 19 | Bhutan | Asia | 316,000 (2019) | Prism |
| 20 | Bolivia | South America | 1.2 million (2019) | Hologram |
| 21 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 1.2 million (2019) | Hologram |
| 22 | Botswana | Africa | 1.8 million (2018) | Hologram |
| 23 | Brazil | South America | 6.4 million (2019) | Foil |
| 24 | Brunei | Asia | 4.4 million (2019) | Colour-shift |
| 25 | Bulgaria | Europe | 12.6 million (2019) | Foil |
| 26 | Burkina Faso | Africa | 143,000 (2019) | Prism |
| 27 | Burundi | Africa | 299,000 (2017) | Prism |
| 28 | Cambodia | Asia | 6.6 million (2019) | Foil |
| 29 | Cameroon | Africa | 1 million (2019) | Hologram |
| 30 | Canada | North America | 32.4 million (2019) | Metallic |
| 31 | Cape Verde | Africa | 758,000 (2019) | Hologram |
| 32 | Central African Republic | Africa | 87,000 (2019) | Prism |
| 33 | Chad | Africa | 81,000 (2019) | Prism |
| 34 | Chile | South America | 5.4 million (2019) | Colour-shift |
| 35 | China | Asia | 163 million (2019) | Ink |
| 36 | Colombia | South America | 4.5 million (2019) | Colour-shift |
| 37 | Comoros | Africa | 45,000 (2019) | Mythic |
| 38 | Costa Rica | North America | 3.4 million (2019) | Colour-shift |
| 39 | Croatia | Europe | 60 million (2019) | Ink |
| 40 | Cuba | North America | 4.3 million (2019) | Colour-shift |
| 41 | Cyprus | Asia | 4.1 million (2019) | Colour-shift |
| 42 | Czech Republic | Europe | 37.2 million (2019) | Metallic |
| 43 | Democratic Republic of the Congo | Africa | 351,000 (2016) | Prism |
| 44 | Denmark | Europe | 33.1 million (2019) | Metallic |
| 45 | Djibouti | Africa | 63,000 (2013) | Prism |
| 46 | Dominica | North America | 322,000 (2019) | Prism |
| 47 | Dominican Republic | North America | 7.5 million (2019) | Foil |
| 48 | East Timor | Asia | 75,000 (2019) | Prism |
| 49 | Ecuador | South America | 2.1 million (2019) | Colour-shift |
| 50 | Egypt | Africa | 13 million (2019) | Foil |
| 51 | El Salvador | North America | 2.6 million (2019) | Colour-shift |
| 52 | Equatorial Guinea | Africa | no figure | Prism |
| 53 | Eritrea | Africa | 142,000 (2016) | Prism |
| 54 | Estonia | Europe | 6.1 million (2019) | Foil |
| 55 | Eswatini | Africa | 1.2 million (2019) | Hologram |
| 56 | Ethiopia | Africa | 812,000 (2019) | Hologram |
| 57 | Federated States of Micronesia | Oceania | 18,000 (2019) | Mythic |
| 58 | Fiji | Oceania | 969,000 (2019) | Hologram |
| 59 | Finland | Europe | 3.3 million (2019) | Colour-shift |
| 60 | France | Europe | 218 million (2019) | Ink |
| 61 | Gabon | Africa | no figure | Prism |
| 62 | Georgia | Asia | 7.7 million (2019) | Foil |
| 63 | Germany | Europe | 39.6 million (2019) | Metallic |
| 64 | Ghana | Africa | 897,000 (2015) | Hologram |
| 65 | Greece | Europe | 34 million (2019) | Metallic |
| 66 | Grenada | North America | 526,000 (2019) | Hologram |
| 67 | Guatemala | North America | 2.6 million (2019) | Colour-shift |
| 68 | Guinea | Africa | 99,000 (2017) | Prism |
| 69 | Guinea-Bissau | Africa | 52,000 (2019) | Prism |
| 70 | Guyana | South America | 315,000 (2019) | Prism |
| 71 | Haiti | North America | 938,000 (2019) | Hologram |
| 72 | Honduras | North America | 2.3 million (2019) | Colour-shift |
| 73 | Hungary | Europe | 61.4 million (2019) | Ink |
| 74 | Iceland | Europe | 2.2 million (2019) | Colour-shift |
| 75 | India | Asia | 17.9 million (2019) | Metallic |
| 76 | Indonesia | Asia | 16.1 million (2019) | Metallic |
| 77 | Iran | Asia | 9.1 million (2019) | Foil |
| 78 | Iraq | Asia | 892,000 (2013) | Hologram |
| 79 | Ireland | Europe | 11 million (2019) | Foil |
| 80 | Israel | Asia | 4.9 million (2019) | Colour-shift |
| 81 | Italy | Europe | 95.4 million (2019) | Ink |
| 82 | Ivory Coast | Africa | 2.1 million (2019) | Colour-shift |
| 83 | Jamaica | North America | 4.2 million (2019) | Colour-shift |
| 84 | Japan | Asia | 31.9 million (2019) | Metallic |
| 85 | Jordan | Asia | 5.4 million (2019) | Colour-shift |
| 86 | Kazakhstan | Asia | 8.5 million (2019) | Foil |
| 87 | Kenya | Africa | 2 million (2019) | Colour-shift |
| 88 | Kiribati | Oceania | 12,000 (2019) | Mythic |
| 89 | Kuwait | Asia | 8.6 million (2019) | Foil |
| 90 | Kyrgyzstan | Asia | 8.5 million (2019) | Foil |
| 91 | Laos | Asia | 4.8 million (2019) | Colour-shift |
| 92 | Latvia | Europe | 8.3 million (2019) | Foil |
| 93 | Lebanon | Asia | 1.9 million (2019) | Hologram |
| 94 | Lesotho | Africa | 1.1 million (2019) | Hologram |
| 95 | Liberia | Africa | no figure | Prism |
| 96 | Libya | Africa | no figure | Prism |
| 97 | Liechtenstein | Europe | 98,000 (2019) | Prism |
| 98 | Lithuania | Europe | 6.2 million (2019) | Foil |
| 99 | Luxembourg | Europe | 1 million (2019) | Hologram |
| 100 | Madagascar | Africa | 486,000 (2019) | Prism |
| 101 | Malawi | Africa | 871,000 (2018) | Hologram |
| 102 | Malaysia | Asia | 26.1 million (2019) | Metallic |
| 103 | Maldives | Asia | 1.7 million (2019) | Hologram |
| 104 | Mali | Africa | 217,000 (2019) | Prism |
| 105 | Malta | Europe | 3.5 million (2019) | Colour-shift |
| 106 | Marshall Islands | Oceania | 6,100 (2019) | Mythic |
| 107 | Mauritania | Africa | no figure | Prism |
| 108 | Mauritius | Africa | 1.4 million (2019) | Hologram |
| 109 | Mexico | North America | 97.4 million (2019) | Ink |
| 110 | Moldova | Europe | 174,000 (2019) | Prism |
| 111 | Monaco | Europe | 363,000 (2019) | Prism |
| 112 | Mongolia | Asia | 637,000 (2019) | Hologram |
| 113 | Montenegro | Europe | 2.5 million (2019) | Colour-shift |
| 114 | Morocco | Africa | 13.1 million (2019) | Foil |
| 115 | Mozambique | Africa | 2 million (2019) | Colour-shift |
| 116 | Myanmar | Asia | 4.4 million (2019) | Colour-shift |
| 117 | Namibia | Africa | 1.7 million (2019) | Hologram |
| 118 | Nauru | Oceania | no figure | Mythic |
| 119 | Nepal | Asia | 1.2 million (2019) | Hologram |
| 120 | Netherlands | Europe | 20.1 million (2019) | Metallic |
| 121 | New Zealand | Oceania | 3.9 million (2019) | Colour-shift |
| 122 | Nicaragua | North America | 1.5 million (2019) | Hologram |
| 123 | Niger | Africa | 192,000 (2019) | Prism |
| 124 | Nigeria | Africa | 5.3 million (2016) | Colour-shift |
| 125 | North Korea | Asia | no figure | Prism |
| 126 | North Macedonia | Europe | 758,000 (2019) | Hologram |
| 127 | Norway | Europe | 5.9 million (2019) | Colour-shift |
| 128 | Oman | Asia | 3.5 million (2019) | Colour-shift |
| 129 | Pakistan | Asia | 966,000 (2012) | Hologram |
| 130 | Palau | Oceania | 94,000 (2019) | Prism |
| 131 | Panama | North America | 2.5 million (2019) | Colour-shift |
| 132 | Papua New Guinea | Oceania | 211,000 (2019) | Prism |
| 133 | Paraguay | South America | 4.4 million (2019) | Colour-shift |
| 134 | Peru | South America | 5.3 million (2019) | Colour-shift |
| 135 | Philippines | Asia | 8.3 million (2019) | Foil |
| 136 | Poland | Europe | 88.5 million (2019) | Ink |
| 137 | Portugal | Europe | 17.3 million (2019) | Metallic |
| 138 | Qatar | Asia | 2.1 million (2019) | Colour-shift |
| 139 | Republic of the Congo | Africa | 158,000 (2018) | Prism |
| 140 | Romania | Europe | 12.8 million (2019) | Foil |
| 141 | Russia | Europe | 24.4 million (2019) | Metallic |
| 142 | Rwanda | Africa | 1.6 million (2019) | Hologram |
| 143 | Saint Kitts and Nevis | North America | 1.1 million (2019) | Hologram |
| 144 | Saint Lucia | North America | 1.2 million (2019) | Hologram |
| 145 | Saint Vincent and the Grenadines | North America | 392,000 (2019) | Prism |
| 146 | Samoa | Oceania | 181,000 (2019) | Prism |
| 147 | San Marino | Europe | 1.9 million (2019) | Hologram |
| 148 | São Tomé and Príncipe | Africa | 33,000 (2018) | Mythic |
| 149 | Saudi Arabia | Asia | 20.3 million (2019) | Metallic |
| 150 | Senegal | Africa | 1.4 million (2017) | Hologram |
| 151 | Serbia | Europe | 1.8 million (2019) | Hologram |
| 152 | Seychelles | Africa | 428,000 (2019) | Prism |
| 153 | Sierra Leone | Africa | 71,000 (2019) | Prism |
| 154 | Singapore | Asia | 19.1 million (2019) | Metallic |
| 155 | Slovakia | Europe | 15.3 million (2018) | Metallic |
| 156 | Slovenia | Europe | 4.7 million (2019) | Colour-shift |
| 157 | Solomon Islands | Oceania | 29,000 (2019) | Mythic |
| 158 | Somalia | Africa | no figure | Prism |
| 159 | South Africa | Africa | 14.8 million (2019) | Foil |
| 160 | South Korea | Asia | 17.5 million (2019) | Metallic |
| 161 | South Sudan | Africa | no figure | Prism |
| 162 | Spain | Europe | 126 million (2019) | Ink |
| 163 | Sri Lanka | Asia | 2 million (2019) | Colour-shift |
| 164 | Sudan | Africa | 836,000 (2018) | Hologram |
| 165 | Suriname | South America | 279,000 (2017) | Prism |
| 166 | Sweden | Europe | 7.6 million (2019) | Foil |
| 167 | Switzerland | Europe | 11.8 million (2019) | Foil |
| 168 | Syria | Asia | 2.4 million (2019) | Colour-shift |
| 169 | Tajikistan | Asia | 1 million (2018) | Hologram |
| 170 | Tanzania | Africa | 1.5 million (2019) | Hologram |
| 171 | Thailand | Asia | 39.9 million (2019) | Metallic |
| 172 | The Bahamas | North America | 7.3 million (2019) | Foil |
| 173 | The Gambia | Africa | 620,000 (2019) | Hologram |
| 174 | Togo | Africa | 876,000 (2019) | Hologram |
| 175 | Tonga | Oceania | 94,000 (2019) | Prism |
| 176 | Trinidad and Tobago | North America | 480,000 (2019) | Prism |
| 177 | Tunisia | Africa | 9.4 million (2019) | Foil |
| 178 | Turkey | Asia | 51.7 million (2019) | Ink |
| 179 | Turkmenistan | Asia | no figure | Mythic |
| 180 | Tuvalu | Oceania | 3,600 (2019) | Mythic |
| 181 | Uganda | Africa | 1.5 million (2019) | Hologram |
| 182 | Ukraine | Europe | 13.7 million (2019) | Foil |
| 183 | United Arab Emirates | Asia | 25.3 million (2019) | Metallic |
| 184 | United Kingdom | Europe | 40.9 million (2019) | Ink |
| 185 | United States | North America | 165 million (2019) | Ink |
| 186 | Uruguay | South America | 3.5 million (2019) | Colour-shift |
| 187 | Uzbekistan | Asia | 6.7 million (2019) | Foil |
| 188 | Vanuatu | Oceania | 256,000 (2019) | Prism |
| 189 | Venezuela | South America | 429,000 (2017) | Prism |
| 190 | Vietnam | Asia | 18 million (2019) | Metallic |
| 191 | Yemen | Asia | 398,000 (2015) | Prism |
| 192 | Zambia | Africa | 1.3 million (2019) | Hologram |
| 193 | Zimbabwe | Africa | 2.3 million (2019) | Colour-shift |
The observer states
| Country | Continent | Visitors a year | Stamp |
|---|---|---|---|
Palestine | Asia | 688,000 (2019) | Hologram |
Vatican City | Europe | no figure | Foil |
Counting by the UN’s 193 is the most common way to say how many countries you’ve been to. Travelers who count territories too usually reach a higher number: see how many countries there are and the territories that count.
Questions people ask
How many UN member states are there?
193. The newest, South Sudan, joined on 14 July 2011.
Which countries are not in the UN?
Vatican City and Palestine are observer states. Taiwan and Kosovo govern themselves but are not members. Territories such as Greenland or Puerto Rico are part of a member state.


































































































































































































